Tarjonta: Palloilu- ja vakiovuorot sekä muut vuorot
Tulosta sivuSelitteet
Ohjattu palloiluvuoro |
Avoin palloiluvuoro |
Avoin lajivuoro |
Perhevuoro |
Vapaa vuoro |
Vakiovuoro |
Kuntosalivuoro |
Kurssi |
Maanantai
MITÄ | MISSÄ | MILLOIN |
---|---|---|
Kuntosali | Portti54 | 4.30-23 |
Kuntosali, henkilökunta | Auroran kuntosali | 7-22 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 7-8.30 |
Kuntosali, opiskelijat | Auroran kuntosali | 7-16 |
Salibandy | Joensuu Areenan kenttä 4 | 14-15.30 |
Jalkapallo | Joensuu Areenan nurmi 1 | 14-16 |
Padel | Joensuun Kuntokeidas | 15-16 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 16-17 |
Avoin sulkapallovuoro (rento) | Länsikadun koulu | 16-17 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 16-17 |
Futsal | Joensuu Areenan kenttä 3 | 16-17 |
Vapaa tanssivuoro | Tikkarinteen peilisali E161 | 16.15-17.15 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 17-18 |
Roundnet | Mehtimäkihallin UEF-kohko | 18-19 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 18-21 |
Roundnet | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 19-20 |
Tombolo & Mikrovillus | Länsikadun koulu | 19-20 |
Echo | Länsikadun koulu | 20-21 |
Kotex | Tulliportinkadun koulu | 20-21 |
Lentopallo, avoin taso | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 20-21.30 |
SB Pallomafia | Länsikadun koulu | 21-22 |
Epsilon | Tulliportinkadun koulu | 21-22 |
Tiistai
MITÄ | MISSÄ | MILLOIN |
---|---|---|
Kuntosali | Portti54 | 4.30-23 |
Kuntosali, henkilökunta | Auroran kuntosali | 7-22 (varattu ohjatulle ryhmälle 16.30-18) |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 7-8.30 |
Kuntosali, opiskelijat | Auroran kuntosali | 8-16 |
Koripallo | Mehtimäkallin lohko 1 | 13.30-15 |
Jääkiekko | Mehtimäen harjoitusjäähalli 1 | 14.30-15.30 |
Padel | Joensuun Kuntokeidas | 15-16 |
Golf | Karelia Golf Pilkonpuisto | 16-17 |
Ohjattu koripallo | Tulliportinkadun koulu | 16-17 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 16-17 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 17-18 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 17-21 |
Vapaa tanssivuoro | Tikkarinteen peilisali E161 | 17.15-18.15 |
Sulkapallo (1 lohko) | Länsikadun koulu | 18-19 |
Vapaa tanssivuoro | Tikkarinteen peilisali E161 | 18.15-19.15 |
Ohjattu roundnet | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 18-20 |
Bunsen & Epsilon | Länsikadun koulu | 19-20 |
Joensuun metsäylioppilaat | Tulliportinkadun koulu | 19-20 |
Vapaa tanssivuoro | Tikkarinteen peilisali E161 | 19.15-20.15 |
Skripti | Tulliportinkadun koulu | 20-21 |
Educa Sport | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 20-21.30 |
Legio Ostiensis, Optimi & Judica | Länsikadun koulu | 20-22 |
Oidipus & Varnitsa | Tulliportinkadun koulu | 21-22 |
Keskiviikko
MITÄ | MISSÄ | MILLOIN |
---|---|---|
Kuntosali | Portti54 | 4.30-23 |
Kuntosali, henkilökunta | Auroran kuntosali | 7-22 (varattu ohjatulle ryhmälle 16.30-18) |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 7-8.30 |
Kuntosali, opiskelijat | Auroran kuntosali | 7-17 |
Padel | Joensuun Kuntokeidas | 15-16 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 16-17 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 16-17 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 16-21 |
Avoin sulkapallovuoro (kilpa) | Länsikadun koulu | 17-18 |
Sulkapallo (1 lohko) | Tulliportinkadun koulu | 17-18 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 17-18 |
Ulkojäävuoro | Louhelan kaukalo 1 | 17.30-19 |
Fides Ostiensis | Länsikadun koulu | 18-19 |
Volleyball Group | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 18-20 |
Vapaa tanssivuoro | Tikkarinteen peilisali E161 | 18.30-19.30 |
KeKe Salibandy | Länsikadun koulu | 19-20 |
Naisten salibandykerho (järj. FB Factor) | Tulliportinkadun koulu | 19-20 |
Vapaa tanssivuoro | Tikkarinteen peilisali E161 | 19.30-20.30 |
Team Mestarit | Länsikadun koulu | 20-21 |
Agora Oilers | Tulliportinkadun koulu | 20-21 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 20-21.30 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 21-22 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 21-22 |
Torstai
MITÄ | MISSÄ | MILLOIN |
---|---|---|
Kuntosali | Portti54 | 4.30-23 |
Kuntosali, henkilökunta | Auroran kuntosali | 7-22 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 7-8.30 |
Kuntosali, opiskelijat | Auroran kuntosali | 8-16 |
Salibandy | Joensuu Areenan kenttä 4 | 14-15.30 |
Avoin tatamivuoro | Urheiltalon tatami 5 | 15.30-17 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 16-17 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 17-18 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 17-21 |
Ohjattu lentopallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 18-19 |
Sininen Liekki | Tulliportinkadun koulu | 18-19 |
Vapaa tanssivuoro | Tikkarinteen peilisali E161 | 18.30-19.30 |
Sointi & Iskra | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 19-20 |
Varnitsa | Tulliportinkadun koulu | 19-20 |
Vapaa tanssivuoro | Tikkarinteen peilisali E161 | 19.30-20.30 |
Padel | Joensuun Kuntokeidas | 20-21 |
FYKO | Länsikadun koulu | 20-21 |
SB Parru | Tulliportinkadun koulu | 20-21 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 20-21.30 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 21-22 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 21-22 |
Perjantai
MITÄ | MISSÄ | MILLOIN |
---|---|---|
Kuntosali | Portti54 | 4.30-23 |
Kuntosali, henkilökunta | Auroran kuntosali | 7-22 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 7-8.30 |
Kuntosali, opiskelijat | Auroran kuntosali | 7-16 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 15-21 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 16-17 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 16-17 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 16-17 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 17-18 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 17-18 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 18-19 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 18-19 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 18-19 |
Vapaa tanssivuoro | Tikkarinteen peilisali E161 | 19-20 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 19-20 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 19-20 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 19-20 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 20-21 |
Perhesulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 20-21 |
Lentopallo, edistyneet | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 20-21.30 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 21-22 |
Perhesulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 21-22 |
Lauantai
MITÄ | MISSÄ | MILLOIN |
---|---|---|
Kuntosali | Portti54 | 4.30-23 |
Kuntosali, henkilökunta | Auroran kuntosali | 7-22 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 7-21 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 9-10 |
Perhesulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 9-10 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 9-10 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 10-11 |
Perhesulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 10-11 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 10-11 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 11-12 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 11-12 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 11-12 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 12-13 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 12-13 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 12-13 |
Perhevuoro | Länsikadun koulu | 13-14 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 13-14 |
Praxis | Länsikadun koulu | 14-15 |
Yliopiston henkilökunnan sulkapalloryhmä | Tulliportinkadun koulu | 14-15 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 14-15 |
Perhevuoro | Länsikadun koulu | 15-16 |
Roundnet | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 15-16 |
Lentopallo, alkeet | Tulliportinkadun koulu | 15-17 |
Lentopallo, perustaso | Tulliportinkadun koulu | 15-17 |
Lentopallo, edistyneet | Tulliportinkadun koulu | 15-17 |
Vapaa vuoro | Länsikadun koulu | 16-17 |
Roundnet | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 16-17 |
Vapaa vuoro | Länsikadun koulu | 17-18 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 17-18 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 17-18 |
Perhesulkapallo | Länsikadun koulu | 18-19 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 18-19 |
Kriketti | Tulliportinkadun koulu | 18-20 |
Avoin sulkapallovuoro (rento) | Länsikadun koulu | 19-20 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 19-20 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 20-21 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 20-21 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 20-21.30 |
Sunnuntai
MITÄ | MISSÄ | MILLOIN |
---|---|---|
Kuntosali | Portti54 | 4.30-23 |
Kuntosali, henkilökunta | Auroran kuntosali | 7-22 |
Kuntosali | Tikkarinteen kuntosali | 7-21 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 9-10 |
Perhesulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 9-10 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 9-10 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 10-11 |
Perhesulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 10-11 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 10-11 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 11-12 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 11-12 |
Roundnet | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 11-12 |
Tennis | Mehtimäen tennis- ja golfhalli | 11.30-12.30 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 12-13 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 12-13 |
Roundnet | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 12-13 |
Tennis | Mehtimäen tennis- ja golfhalli | 12.30-13.30 |
Avoin sulkapallovuoro (kilpa) | Länsikadun koulu | 13-14 |
Roundnet | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 13-14 |
Koripallo | Tulliportinkadun koulu | 13-15 |
Vapaa vuoro | Länsikadun koulu | 14-15 |
Roundnet | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 14-15 |
Vapaa vuoro | Länsikadun koulu | 15-16 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 15-16 |
Lentopallo, alkeet | Tulliportinkadun koulu | 15-17 |
Lentopallo, perustaso | Tulliportinkadun koulu | 15-17 |
Lentopallo, edistyneet | Tulliportinkadun koulu | 15-17 |
Kauppatieteiden laitos & Fysiikan laitos | Länsikadun koulu | 16-17 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 16-17 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 17-18 |
Futsal | Länsikadun koulu | 17-19 |
Karelia-amk henkilöstö & opiskelijat | Tulliportinkadun koulu | 17-19 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 18-19 |
Karjalan tutkimuslaitos | Länsikadun koulu | 19-20 |
Jönssin Locot | Tulliportinkadun koulu | 19-20 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 19-20 |
Sulkapallo | Länsikadun koulu | 20-21 |
Sulkapallo | Tulliportinkadun koulu | 20-21 |
Sulkapallo | Mehtimäkihallin UEF-lohko | 20-21.30 |