Säbäliiga 2023-2024
OTTELUOHJELMA
Pelipäivään mahtuu kolme (3) – kuusi (6) ottelua. Ottelun tuomaroiva joukkue on ilmoitettu suluissa.
Peliaika runkosarjassa on 2x15min. Peliaika on juokseva eli kelloa ei lähtökohtaisesti pysäytetä pelikatkoilla.
Suosittelemme taukoa erien välille. Yhdelle pelille taukoineen on aikaa korkeintaan 40 minuuttia.
Tuomari(e)n tehtävänä on pitää peli reiluna ja turvallisena.
Salibandyn sääntöihin voi tutustua osoitteessa: salibandy.fi
Sarjataulukko 2023-2024
SÄBÄLIIGA 2023-2024 Loppusijoitukset
🥇IBK Apinalauma
🥈SB Kivat 715517
🥉Ison Kupin Pallo
4 – Guggenheim
5 – SB Pallomafia
6 – Metsis
DIVARI 2023-2024 Loppusijoitukset
🥇IBK Muhju
🥈SB Parru
🥉Team Mestarit
4 – Varnitsa
5 – Teemun Lonkat
5 – Optimin Frisbeegolf seura
5 – MPV
5 – Guggenheim Akatemia
9 – Keskioluen Ketterät
10 – Agora All-Stars
Kevään 2024 ottelut
ma | 22.1. | VPS 3-9 IBK Muhju | Kenttä 4 |
22.1. | IBK Muhju 7-4 Teemun Lonkat | Kenttä 4 | |
22.1. | Teemun Lonkat 4-2 VPS | Kenttä 4 | |
22.1. | Metsis 5-6 IBK Apinalauma | Kenttä 4 | |
22.1. | IBK Apinalauma 10-3 Ison kupin pallo | Kenttä 4 | |
ma | 29.1. | Sb kivat 715517 3-6 Ison kupin pallo | Kenttä 4 |
29.1. | Sb kivat 715517 7-11 Metsis | Kenttä 4 | |
29.1. | Guggenheim 7-4 Sb Pallomafia | Kenttä 4 | |
29.1. | MPV 8-4 Agora All-Stars | Kenttä 4 | |
29.1. | MPV 2-2 Guggenheim Akatemia | Kenttä 4 | |
to | 1.2. | Agora All-Stars 3-9 Optimin frisbeegolf seura | Kenttä 4 |
1.2. | Optimin frisbeegolf seura 8-1 Team Mestarit | Kenttä 4 | |
1.2. | Team Mestarit 5-5 Agora All-Stars | Kenttä 4 | |
1.2. | SB Parru 4-1 Guggenheim Akatemia | Kenttä 4 | |
1.2. | IBK Muhju 5-1 Guggenheim Akatemia | Kenttä 4 | |
to | 8.2. | MPV 2-1 SB Parru | Kenttä 4 |
8.2. | Keskioluen Ketterät 2-1 MPV | Kenttä 4 | |
8.2. | SB Parru 11-2 Keskioluen Ketterät | Kenttä 4 | |
8.2. | Guggenheim 4-5 Ison kupin pallo | Kenttä 4 | |
8.2. | Guggenheim 3-6 IBK Apinalauma | Kenttä 4 | |
ma | 12.2. | Guggenheim Akatemia 2-3 Optimin frisbeegolf seura | Kenttä 4 |
12.2. | Optimin frisbeegolf seura 5-6 Teemun Lonkat | Kenttä 4 | |
12.2. | Teemun Lonkat 8-3 Guggenheim Akatemia | Kenttä 4 | |
12.2. | VPS 5-6 Team Mestarit | Kenttä 4 | |
12.2. | VPS 7-2 Agora All-Stars | Kenttä 4 | |
ma | 19.2. | Sb kivat 715517 5-4 Sb Pallomafia | Kenttä 4 |
19.2. | Metsis 2-7 Sb kivat 715517 | Kenttä 4 | |
19.2. | Sb Pallomafia 6-5 Metsis | Kenttä 4 | |
19.2. | Keskioluen Ketterät 8-2 Agora All-Stars | Kenttä 4 | |
19.2. | Keskioluen Ketterät 0-7 IBK Muhju | Kenttä 4 | |
to | 22.2. | SB Parru 4-3 Optimin frisbeegolf seura | Kenttä 4 |
22.2. | Optimin frisbeegolf seura 8-3 VPS | Kenttä 4 | |
22.2. | VPS 6-1 SB Parru | Kenttä 4 | |
22.2. | IBK Apinalauma 3-3 Sb kivat 715517 | Kenttä 4 | |
22.2. | Ison kupin pallo 6-1 Sb kivat 715517 | Kenttä 4 | |
ma | 26.2. | MPV 1-5 Team Mestarit | Kenttä 4 |
26.2. | IBK Muhju 7-2 Team Mestarit | Kenttä 4 | |
26.2. | IBK Muhju 8-1 MPV | Kenttä 4 | |
26.2. | Sb Pallomafia 2-5 Guggenheim | Kenttä 4 | |
26.2. | Metsis 5-6 Guggenheim | Kenttä 4 | |
ti | 5.3. | Guggenheim Akatemia 11-0 Agora All-Stars | Kenttä 4 |
5.3. | Guggenheim Akatemia 1-6 Team Mestarit | Kenttä 4 | |
to | 7.3. | Teemun Lonkat L-11 MPV | Kenttä 4 |
7.3. | SB Parru 4-7 IBK Muhju | Kenttä 4 | |
7.3. | SB Parru 11-L Agora All-Stars | Kenttä 4 | |
7.3. | Sb Pallomafia 11-L Ison kupin pallo | Kenttä 4 | |
7.3. | Sb Pallomafia 5-1 IBK Apinalauma | Kenttä 4 | |
ma | 11.3. | IBK Apinalauma 11-L Metsis | Kenttä 4 |
11.3. | Ison kupin pallo 11-L IBK Apinalauma | Kenttä 4 | |
11.3. | Keskioluen Ketterät L-11 Optimin frisbeegolf seura | Kenttä 4 | |
11.3. | Teemun Lonkat 11-L Keskioluen Ketterät | Kenttä 4 | |
11.3. | Teemun Lonkat 7-0 Agora All-Stars | Kenttä 4 | |
ti | 12.3. | Keskioluen Ketterät L-11 Team Mestarit | Kenttä 4 |
12.3. | VPS 0-7 MPV | Kenttä 4 | |
to | 14.3. | Sb kivat 715517 4-1 Guggenheim | Kenttä 4 |
14.3. | Ison kupin pallo 6-6 Metsis | Kenttä 4 | |
14.3. | puolivälierä IBK Muhju (divari 1.) 6-5RL Guggenheim Akatemia (divari 8.) | Kenttä 4 | |
14.3. | puolivälierä Teemun Lonkat (divari 2.) 4-15 VPS (divari 7.) | Kenttä 4 | |
ma | 18.3. | Divari puolivälierä Optimin frisbeegolf seura (divari 3.) L-11 Team Mestarit (divari 6.) | Kenttä 4 |
18.3. | Divari puolivälierä SB Parru (divari 4.) 8-1 MPV (divari 5.) | Kenttä 4 | |
18.3. | Liiga välierä Ison kupin pallo (liiga 1.) 5-9 Sb kivat 715517 (liiga 4.) | Kenttä 4 | |
to | 21.3. | Liiga välierä IBK Apinalauma (L2.) 11-3 Guggenheim (L3.) | Kenttä 4 |
21.3. | Divari välierä IBK Muhju (D1.) 7-3 VPS (D7.) | Kenttä 4 | |
21.3. | Divari välierä SB Parru (D4.) 15-3 Team Mestari (D6.) | Kenttä 4 | |
pe | 22.3. | Divari pronssiottelu Team Mestarit (D6.) 6-4 VPS (D7.) | Kenttä 4 |
22.3. | Liiga pronssiottelu Ison kupin pallo (L1.) 8-7 Guggenheim (L3.) | Kenttä 4 | |
22.3. | Divari finaali IBK Muhju (D1.) 9-2 SB Parru (D4.) | Kenttä 4 | |
22.3. | Liiga finaali IBK Apinalauma (L2.) 6-2 Sb kivat 715517 (L4.) | Kenttä 4 |
Syksyn ottelut 2023
Viikko 44 | |||
to | 2.11. | klo 13:00-14:00 Tuomarointi | Kenttä 4 |
ma | 6.11. | klo 14:00-15:00 Tuomarointi | Kenttä 4 |
Viikko 45 | |||
to | 9.11 | Sb kivat 715517 4-10 IBK Apinalauma | Kenttä 4 |
9.11 | IBK Apinalauma 1-2 Guggenheim | Kenttä 4 | |
9.11 | Guggenheim 5-0 Sb kivat 715517 | Kenttä 4 | |
9.11 | Ison kupin pallo 4-1 SB Pallomafia | Kenttä 4 | |
9.11 | Metsis 3-7 SB Pallomafia | Kenttä 4 | |
Viikko 46 | |||
ma | 13.11 | Keskioluen Ketterät 2-7 VPS | Kenttä 4 |
13.11 | VPS 7-2 Guggenheim Akatemia | Kenttä 4 | |
13.11 | Guggenheim Akatemia 4-2 Keskioluen Ketterät | Kenttä 4 | |
13.11 | Optimin frisbeegolf seura 2-3 IBK Muhju | Kenttä 4 | |
13.11 | Agora All-Stars 1-15 IBK Muhju | Kenttä 4 | |
Viikko 47 | |||
ma | 20.11. | SB Parru 7-4 Team Mestarit | Kenttä 4 |
20.11. | Team Mestarit 5-7 Teemun Lonkat | Kenttä 4 | |
20.11. | Teemun Lonkat 11-4 SB Parru | Kenttä 4 | |
20.11. | MPV vs Agora All-Stars –> siirretty tammikuulle | Kenttä 4 | |
20.11 | MPV 2-5 Optimin frisbeegolf seura | Kenttä 4 | |
Viikko 47 | |||
to | 23.11 | Metsis 2-6 Ison kupin pallo | Kenttä 4 |
23.11 | Ison kupin pallo 5-5 Guggenheim | Kenttä 4 | |
23.11 | Guggenheim 2-0 Metsis | Kenttä 4 | |
23.11 | IBK Apinalauma 10-3 SB Pallomafia | Kenttä 4 | |
23.11 | SB Pallomafia 4-9 Sb kivat 715517 | Kenttä 4 |